Gold Price Today India : आज सोने की कीमत एमसीएक्स जून वायदा में 0.85% और जुलाई चांदी अनुबंध में 1.9% की गिरावट के साथ और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव रहा। उच्च ट्रेजरी पैदावार और फेडरल रिजर्व अधिकारियों की आक्रामक टिप्पणियों की बावजूद केन्द्रीय बैंक की खरीद और एशिया से मजबूत मांग के कारण इस साल सोने में 18% की वृद्धि हुई। यूएस डॉलर इंडेक्स 104.67 के करीब था।
अब मजबूत अमेरिकी डॉलर और अमेरिका में लंबी दरों की संभावना के बीच, एमसीएक्स पर जून वायदा अनुबंध 629 रुपए या 0.85% की गिरकर 73,738 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। जबकि एमसीएक्स पर जुलाई चांदी अनुबंध 1,806 रुपये या 1.9% गिरकर 93,461 रुपए प्रति किग्रा पर आ गया है।
केंद्रीय बैंक की खरीदारी एसिया से मजबूत मांग और भू राजनीतिक चुनाव कारण इस साल सोना 18% बड़ा है। जबकि चांदी अपने दैनिक शिखर से कुछ लाभ देने से पहले 11 साल की उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।
कुछ ट्रेजरी पैदावार और फेडरल रिजर्व अधिकारियों की कठोर टिप्पणियों की बावजूद, या विश्वास की इस साल के अंत में दरों में कटौती की जाएगी, सोने की कीमतों का समर्थन जारी है।
भारत में आज प्रति ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹7,450 है, जो कि कल की कीमत ₹7,451 से थोड़ी कम है, जो ₹1 की गिरावट को दर्शाती है। यहां विभिन्न मात्राओं के लिए विस्तृत कीमतें दी गई हैं:
- 1 ग्राम : ₹7,450 (कल के ₹7,451 से ₹1 कम)
- 8 ग्राम : ₹59,600 (कल के ₹59,608 से ₹8 कम)
- 10 ग्राम : ₹74,500 (कल के ₹74,510 से ₹10 कम)
- 100 ग्राम : ₹7,45,000 (कल के ₹7,45,100 से ₹100 कम)
सोमवार को रिकॉर्ड 2,450.07 डॉलर पर पहुंचने के बाद सोने से अपनी बढ़त बरकार रखी और एशिया की शुरुआती घंटे में लगभग 2,425 डॉलर प्रति औसत पर कारोबार कर रहा था। यह वृद्धि पिछले सप्ताह नरम मुद्रास्फीति रिपोर्ट के बाद अमेरिकी दर में कटौती की उम्मीद से प्रेरित थी।
आज अमेरिकी डॉलर इंडेक्स, DXY 0.11 या 0.10% बढ़कर 104.67 अंक के करीब मंडरा रहा है।
सोने के लिए दैनिक ट्रेडिंग चार्ट एक तेजी से बढ़ते कैडलस्तिक पैटर्न को दिखा रहा है। साथ ही उच्च उचाई और उच्च चढ़ाव का निर्माण कर रहा है, जो इसकी कीमत मे सकारात्मक रुझान का संकेत दे रहा है। इस आशावाद को सोने के 21-दिवसीय एक्सपोनेशियल मूवीग एवरेज (ईएमए ) मे वापस उछलने से भी समर्थन मिलता है। जो एक समर्थन स्तर के रूप में कार्य कर रहा है। इसके अलावा रिलेटिव स्ट्रैंथ इंडेक्स RSI में सकारात्मक विचलन बाजार की बढ़ती गति का संकेत देता है। आनंद रथी कमोडिटीज की नेहा कुरेशी ने कहा है। 74,650 और 75,000 पर संभावित प्रतिरोध स्टारों की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। कुरैशी ने कहा, नकारात्मक पक्ष पर समर्थन स्तर 73,800 और 73,300 पर स्थित है।
भारतीय प्रमुख शहरों में आज की सोने की दरें (1 ग्राम) की कीमत जाने
शहर | 22K (₹) | 24K (₹) | 18K (₹) |
---|---|---|---|
चेन्नई | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
मुंबई | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
दिल्ली | 6,844 | 7,465 | 5,599 |
कोलकाता | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
बैंगलोर | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
हैदराबाद | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
केरल | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
पुणे | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
वडोदरा | 6,834 | 7,455 | 5,591 |
अहमदाबाद | 6,834 | 7,455 | 5,591 |
जयपुर | 6,844 | 7,465 | 5,599 |
लखनऊ | 6,844 | 7,465 | 5,599 |
कोयंबटूर | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
मदुरै | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
विजयवाड़ा | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
पटना | 6,834 | 7,455 | 5,591 |
नागपुर | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
चंडीगढ़ | 6,844 | 7,465 | 5,599 |
सूरत | 6,834 | 7,455 | 5,591 |
भुवनेश्वर | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
मंगलौर | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
विशाखापत्तनम | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
नासिक | 6,832 | 7,453 | 5,590 |
मैसूर | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
सलेम | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
राजकोट | 6,834 | 7,455 | 5,591 |
त्रिची | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
अयोध्या | 6,844 | 7,465 | 5,599 |
कटक | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
दावनगेरे | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
बेल्लारी | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
गुडगाँव | 6,844 | 7,465 | 5,599 |
गाज़ियाबाद | 6,844 | 7,465 | 5,599 |
नोएडा | 6,844 | 7,465 | 5,599 |
वेल्लोर | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
अमरावती | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
गुंटूर | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
नेल्लोर | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
काकीनाडा | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
तिरुपति | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
कडपा | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
अनंतपुर | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
वारंगल | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
निजामाबाद | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
खम्मम | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
बेरहामपुर | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
राउरकेला | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
वसई-विरार | 6,832 | 7,453 | 5,590 |
औरंगाबाद | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
सोलापुर | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
भिवंडी | 6,832 | 7,453 | 5,590 |
कोल्हापुर | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
लातूर | 6,832 | 7,453 | 5,590 |
तिरुपुर | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
तिरुनेलवेली | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
संबलपुर | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
अमरावती | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
इरोड | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
इंदौर | 6,834 | 7,455 | 5,591 |
कानपुर | 6,844 | 7,465 | 5,599 |
कोच्चि | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
लुधियाना | 6,844 | 7,465 | 5,599 |
थाइन | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
अमृतसर | 6,844 | 7,465 | 5,599 |
नागरकोइल | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
तिरुवनंतपुरम | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
तंजावुर | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
भोपाल | 6,834 | 7,455 | 5,591 |
वाराणसी | 6,844 | 7,465 | 5,599 |
गोवा | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
करूर | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
कुम्भकोणम | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
नमक्कल | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
आगरा | 6,844 | 7,465 | 5,599 |
धर्मपुरी | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
डिंडीगुल | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
तूतीकोरिन | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
कुड्डालोर | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
कांचीपुरम | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
कृष्णागिरी | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
विल्लुपुरम | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
कोविलपट्टी | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
तब मैं | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
तिरुवन्नामलाई | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
होसुर | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
कराइकुडी | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
पुदुक्कोट्टई | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
रामनाथपुरम | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
अम्बुर | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
कन्याकूमारी | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
नागपट्टिनम | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
विरुधुनगर | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
कल्लाकुरिची | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
पोलाची | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
अर्काट | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
पलानी | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
अरियालूर | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
मोहाली | 6,844 | 7,465 | 5,599 |
परमाकुदी | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
पेरम्बलूर | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
जयनकोंडम | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
कोडईकनाल | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
ऊटी | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
रामेश्वरम | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
शिवगंगा | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
तिरुवरुर | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
मेरठ | 6,844 | 7,465 | 5,599 |
गुवाहाटी | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
रायपुर | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
जलगांव | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
राजमुंदरी | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
बेलगाम | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
त्रिशूर | 6,829 | 7,450 | 5,587 |
पांडिचेरी | 6,859 | 7,483 | 5,618 |
नया कुरैशी द्वारा इंट्राडे ट्रेडिंग रणनीति जानिए
एमसीएक्स जून सोना बायदा 74,400 रुपये पर खरीदे 73,800 रुपये के स्टाफ लॉस और 75,000 रुपये के लक्ष्य के साथ है।
एमसीएक्स जुलाई चांदी वायदा 95,500 रुपए पर खरीदे 92,500 में स्टाफ लॉस और कीमत लक्ष्य के साथ 98500 रुपए का है।